
| Servidor | Dirección | Jugadores |
|---|---|---|
| L4D2 Fénix LATAM | discord.gg/y8V7HWZ8Hn | 9 En línea |
| Perfil del jugador | |
|---|---|
| ID del jugador: | 9575 |
| Steam ID: | STEAM_0:0:582596523 |
| Steam ID3: | [U:1:1165193046] |
| Perfil de Steam: | 76561199125458774 |
| Nombre en Steam: | … |
| Primera conexión: | 19 nov 2026, 22:12 |
| Tiempo jugado: | 00:01h |
| Ping medio: | 108 ms |
| Firma para foros |
|---|
![]() |
| Resumen | |
|---|---|
Todos los jugadores (media últimos 14 días) Este jugador (últimos 14 días) Comparado con 10.220 jugadores activos (últimos 14 días) |
|
* últimos 14 días
| Evolución del jugador (Resumen) |
|---|
| Carrera (Resumen de rangos) |
|---|
| Porcentaje | ||
|---|---|---|
| Infected | 1 |
| c1m3_mall | 0 | 2 | 0,00 |
| Charger's Claws | 0 | 0,00 |
| feetlicker3128slashwomenmastor | 1 | 100 % |
| BlurreTツ | 1 | 0 % |
Aún no hay datos.
| run run sahur | 00:01h | 0 |
| 19 nov 2026, 22:13:21 | xD |
| Tiempo | Evento |
|---|---|
| 19 nov 2026, 22:14:22 | run run sahur abandonó la partida |
| 19 nov 2026, 22:14:20 | BlurreTツ mató a run run sahur con Sniper Rifle |
| 19 nov 2026, 22:14:20 | run run sahur eligió el rol Spitter |
| 19 nov 2026, 22:12:56 | feetlicker3128slashwomenmastor mató a run run sahur con Sniper Rifle HS |
| 19 nov 2026, 22:12:56 | run run sahur eligió el rol Charger |
| 19 nov 2026, 22:12:19 | run run sahur se unió al equipo Infected |
| 19 nov 2026, 22:12:17 | run run sahur entró en la partida |
| 19 nov 2026, 22:12:06 | run run sahur se conectó |
| Perfil del jugador | |
|---|---|
| ID del jugador: | 9575 |
| Steam ID: | STEAM_0:0:582596523 |
| Steam ID3: | [U:1:1165193046] |
| Perfil de Steam: | 76561199125458774 |
| Nombre en Steam: | run run sahur |
| Miembro desde: | 2 ene 2021 |
| Baneos: | VAC: Sin baneo VAC |
| Primera conexión: | 19 nov 2026, 22:12 |
| Tiempo jugado: | 00:01h |
| Ping medio: | 108 ms |