
| Servidor | Dirección | Jugadores |
|---|---|---|
| L4D2 Fénix LATAM | discord.gg/y8V7HWZ8Hn | 11 En línea |
| Perfil del jugador | |
|---|---|
| ID del jugador: | 986 |
| Steam ID: | STEAM_0:0:334141221 |
| Steam ID3: | [U:1:668282442] |
| Perfil de Steam: | 76561198628548170 |
| Nombre en Steam: | … |
| Primera conexión: | 13 nov 2026, 23:48 |
| Tiempo jugado: | 00:37h |
| Ping medio: | 31 ms |
| Firma para foros |
|---|
![]() |
| Resumen | |
|---|---|
Todos los jugadores (media últimos 14 días) Este jugador (últimos 14 días) Comparado con 10.336 jugadores activos (últimos 14 días) |
|
| Evolución del jugador (Resumen) |
|---|
| Carrera (Resumen de rangos) |
|---|
| Porcentaje | ||
|---|---|---|
| Survivors | 1 | |
| Infected | 1 |
| c1m4_atrium | 1 | 0 | 1,00 |
| AK-47 | 0 | 0,00 |
| ZhuYuan_kchadoradekbros | 00:37h | 1 |
| DOOM GILBERTO | 1 | 0 % |
Aún no hay datos.
* últimos 14 días
| Tiempo | Evento |
|---|---|
| 19 nov 2026, 2:32:29 | ZhuYuan_kchadoradekbros abandonó la partida |
| 19 nov 2026, 2:32:21 | Carmy recibió 6 puntos por «(Smoker) Tongue Grabbed Survivor» contra ZhuYuan_kchadoradekbros |
| 19 nov 2026, 2:32:20 | kevin15 recibió 6 puntos por «(Boomer) Vomited on Survivor» contra ZhuYuan_kchadoradekbros |
| 19 nov 2026, 2:29:34 | ZhuYuan_kchadoradekbros se unió al equipo Survivors |
| 19 nov 2026, 2:29:10 | ZhuYuan_kchadoradekbros mató a DOOM GILBERTO con Charger's Claws |
| 19 nov 2026, 2:29:10 | ZhuYuan_kchadoradekbros recibió 25 puntos por «Incapacitated/Killed Survivor» contra DOOM GILBERTO |
| 19 nov 2026, 2:29:10 | ZhuYuan_kchadoradekbros eligió el rol Charger |
| 19 nov 2026, 2:28:19 | ZhuYuan_kchadoradekbros se unió al equipo Infected |
| 19 nov 2026, 2:28:16 | ZhuYuan_kchadoradekbros entró en la partida |
| 19 nov 2026, 2:27:53 | ZhuYuan_kchadoradekbros se conectó |
| 13 nov 2026, 23:48:30 | ZhuYuan_kchadoradekbros se conectó |
| Perfil del jugador | |
|---|---|
| ID del jugador: | 986 |
| Steam ID: | STEAM_0:0:334141221 |
| Steam ID3: | [U:1:668282442] |
| Perfil de Steam: | 76561198628548170 |
| Nombre en Steam: | ZhuYuan_kchadoradekbros |
| Miembro desde: | 4 oct 2026 |
| Baneos: | VAC: Sin baneo VAC |
| Primera conexión: | 13 nov 2026, 23:48 |
| Tiempo jugado: | 00:37h |
| Ping medio: | 31 ms |