
| Servidor | Dirección | Jugadores |
|---|---|---|
| L4D2 Fénix LATAM | discord.gg/y8V7HWZ8Hn | 31 En línea |
| Perfil del jugador | |
|---|---|
| ID del jugador: | 9910 |
| Steam ID: | STEAM_0:0:957675857 |
| Steam ID3: | [U:1:1915351714] |
| Perfil de Steam: | 76561199875617442 |
| Nombre en Steam: | … |
| Primera conexión: | 20 nov 2026, 2:56 |
| Tiempo jugado: | 00:01h |
| Ping medio: | 57 ms |
| Firma para foros |
|---|
![]() |
| Resumen | |
|---|---|
Todos los jugadores (media últimos 14 días) Este jugador (últimos 14 días) Comparado con 11.319 jugadores activos (últimos 14 días) |
|
* últimos 14 días
| Evolución del jugador (Resumen) |
|---|
| Carrera (Resumen de rangos) |
|---|
| Porcentaje | ||
|---|---|---|
| Infected | 1 |
| c5m1_waterfront | 0 | 1 | 0,00 |
| Hunter's Claws | 0 | 0,00 |
| Tiempo | Evento |
|---|---|
| 20 nov 2026, 2:57:39 | Choso abandonó la partida |
| 20 nov 2026, 2:57:29 | TUCHERO.30HS mató a Choso con Uzi (silenced) HS |
| 20 nov 2026, 2:57:29 | Choso eligió el rol Hunter |
| 20 nov 2026, 2:56:39 | Choso se unió al equipo Infected |
| 20 nov 2026, 2:56:38 | Choso se conectó |
| 20 nov 2026, 2:56:36 | Choso entró en la partida |
| Choso | 00:01h | 0 |
| TUCHERO.30HS | 1 | 100 % |
Aún no hay datos.
| Perfil del jugador | |
|---|---|
| ID del jugador: | 9910 |
| Steam ID: | STEAM_0:0:957675857 |
| Steam ID3: | [U:1:1915351714] |
| Perfil de Steam: | 76561199875617442 |
| Nombre en Steam: | Choso |
| Miembro desde: | 7 jul 2025 |
| Baneos: | VAC: Sin baneo VAC |
| Primera conexión: | 20 nov 2026, 2:56 |
| Tiempo jugado: | 00:01h |
| Ping medio: | 57 ms |