
| Servidor | Dirección | Jugadores |
|---|---|---|
| L4D2 Fénix LATAM | discord.gg/y8V7HWZ8Hn | 29 En línea |
| Perfil del jugador | |
|---|---|
| ID del jugador: | 9921 |
| Steam ID: | STEAM_0:1:531494041 |
| Steam ID3: | [U:1:1062988083] |
| Perfil de Steam: | 76561199023253811 |
| Nombre en Steam: | … |
| Primera conexión: | 20 nov 2026, 3:08 |
| Tiempo jugado: | 00:03h |
| Ping medio: | 159 ms |
| Firma para foros |
|---|
![]() |
| Resumen | |
|---|---|
Todos los jugadores (media últimos 14 días) Este jugador (últimos 14 días) Comparado con 11.373 jugadores activos (últimos 14 días) |
|
* últimos 14 días
| Evolución del jugador (Resumen) |
|---|
| Carrera (Resumen de rangos) |
|---|
| Porcentaje | ||
|---|---|---|
| Survivors | 1 | |
| Infected | 1 |
| c5m2_park | 0 | 1 | 0,00 |
| Objetivos |
|---|
| Todas las armas | 2 | 0,0 % | 100,0 % | 0,0 % |
| Charger's Claws | 2 | 0,0 % | 100,0 % | 0,0 % |
| Charger's Claws | 0 | 0,00 |
| Tiempo | Evento |
|---|---|
| 20 nov 2026, 3:12:32 | Jonathan abandonó la partida |
| 20 nov 2026, 3:10:15 | Jonathan se unió al equipo Survivors |
| 20 nov 2026, 3:09:11 | ∫₁^∞ (π²/x²)dx=π²lim mató a Jonathan con Hunting Rifle |
| 20 nov 2026, 3:09:11 | Jonathan eligió el rol Charger |
| 20 nov 2026, 3:08:42 | Jonathan se unió al equipo Infected |
| 20 nov 2026, 3:08:40 | Jonathan entró en la partida |
| 20 nov 2026, 3:08:26 | Jonathan se conectó |
| Jonathan | 00:03h | 0 |
| Perfil del jugador | |
|---|---|
| ID del jugador: | 9921 |
| Steam ID: | STEAM_0:1:531494041 |
| Steam ID3: | [U:1:1062988083] |
| Perfil de Steam: | 76561199023253811 |
| Nombre en Steam: | Jonathan |
| Miembro desde: | 31 ene 2020 |
| Baneos: | VAC: Sin baneo VAC |
| Primera conexión: | 20 nov 2026, 3:08 |
| Tiempo jugado: | 00:03h |
| Ping medio: | 159 ms |
Aún no hay datos.